<aside> ✨ 스터디 신청 바로가기 (링크) 신청 기간: 9/1(화) ~ 9/17(목) 선발 결과: 9/30(수) 개별 안내
</aside>
음성은 사람들이 소프트웨어를 사용하는 가장 자연스러운 방식 중 하나가 되어가고 있습니다. 운전하면서 도움을 요청하고, 자신에게 편한 언어로 도움을 받고, 타이핑을 멈추지 않고도 할 일을 처리할 수 있게 해줍니다.
하지만 이상적인 Voice UX는 단순히 빠른 턴테이킹이나 자연스러운 목소리만으로 되는 게 아닙니다. 음성 에이전트는 사람이 진짜로 의도하는 바를 이해해야 하고, 맥락을 놓치지 않아야 하며, 요청이 바뀌어도 유연하게 대응해야 하고, 대화가 이어지는 동안 도구를 활용해야 하며, 그 순간에 맞는 방식으로 응답해야 합니다.
우리는 실시간 음성을 단순한 “묻고 답하기”에서, 협업하고 교감할 수 있는 음성 인터페이스로 끌어올립니다. 듣고, 사고하고, 이해하고, 대화가 펼쳐지는 그 순간에 실제로 행동합니다.
Voice UX Lab은 사람이 사용하는 음성 기반의 인터페이스를 정의하는 것을 목표로 합니다. 목소리가 지금의 화면과 자판만큼 효과적이고 더 자연스러울 수 있도록 고민하는 것을 목적으로 합니다. 음성을 차세대 인터페이스로 활용하는 방식 자체를 새롭게 정의하고, 사용자 경험의 새로운 기준을 제시하고자 합니다.
안녕하세요, 현대차그룹 로보틱스랩에서 로보틱스 기술을 제품과 사용자 경험으로 연결하는 일을 하고 있습니다. 최근에는 Codex와 같은 도구 덕분에 누구나 아이디어도 빠르게 만들어보고 검증할 수 있다는 점에 매력을 느끼고 있습니다. 이번 스터디에서 저와 함께 만들고 실험하며 Voice-First UX에 대해 탐구할 분을 모집하고 있습니다.
| 주차 | 주제 | 주요 활동 | 주차별 결과물 |
|---|---|---|---|
| 1주차 | 핵심 기술 및 협업 환경 구축 | • GPT-Realtime-2.1, Realtime API, Voice Interaction UI 기초 학습 | |
| • Notion·GitHub·Codex 개발 환경 구성 | • Notion 협업 공간 | ||
| • GitHub Repository | |||
| • 개발 환경 구성 완료 | |||
| 2주차 | Voice-first UX 및 Agent 핵심 개념 학습 | • Voice-first UX, Tool Calling, Prompt Engineering 학습 | |
| • 프로젝트 구현에 필요한 기술 실습 | • 기술 학습 기록 | ||
| • 초기 Voice Interaction 실습 결과 | |||
| 3주차 | 프로젝트 기획 | • 사용자 문제 및 프로젝트 주제 선정 | |
| • User Journey, Voice Interaction Flow 설계 | |||
| • 시스템 아키텍처, 역할 분담, 개발 계획 수립 | • 프로젝트 기획서 | ||
| • User Journey, Interaction Flow | |||
| • 시스템 아키텍처 및 역할표 | |||
| 4주차 | Voice Interaction 프로토타입 개발 | • Codex & GitHub 기반 공동 개발 | |
| • GPT-Realtime-2.1 기반 Voice Interaction UI 구현 | • Voice Interaction UI 프로토타입 | ||
| 5주차 | AI Agent 및 MVP 개발 | • AI Agent, Tool Calling 기능 개발 | |
| • 핵심 사용자 시나리오 구현 | • 핵심 기능이 동작하는 MVP | ||
| 6주차 | 사용자 테스트 및 개선 | • 사용자 테스트 진행 | |
| • 피드백 반영 | |||
| • 성능과 대화 흐름 개선 | • 테스트 결과 및 개선 목록 | ||
| • 개선된 MVP | |||
| 7주차 | Voice UX 고도화 및 확장 | • Voice UX 고도화 | |
| • 필요 시 카메라·디스플레이·기구부를 활용한 멀티모달 기능 확장 | • 고도화된 MVP | ||
| • 멀티모달 기능 데모 | |||
| 8주차 | 결과 공유 및 발표 준비 | • GitHub Repository·기술 문서 정리 | |
| • 발표 자료 및 시연 데모 제작 | |||
| • 최종 발표 리허설 | • 최종 코드, 기술 문서 | ||
| • 발표 자료, 시연 데모 |